关注欧洲区预选赛最新动态,掌握每一支国家队的出线机会!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 8 | +17 | 25 |
| 2 | 西班牙 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 9 | +13 | 23 |
| 3 | 德国 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 10 | +8 | 21 |
| 4 | 葡萄牙 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 12 | +4 | 18 |
| 5 | 英格兰 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 13 | +2 | 17 |
| 6 | 意大利 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 12 | +2 | 16 |
| 7 | 荷兰 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 15 |
| 8 | 比利时 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 14 |
| 9 | 瑞士 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | 13 |
| 10 | 瑞典 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 | 12 |
数据每日更新,反映最新比赛结果和积分变化。
目前,欧洲区预选赛已进入白热化阶段,多支强队在积分榜上你追我赶,谁能脱颖而出,成功晋级2026年世界杯?
法国、西班牙、德国等传统强队稳居前列,而一些新兴力量也在不断冲击着积分榜的格局。
球迷们可以持续关注我们的网站,获取最新的赛事分析、球队动态和精彩回顾。