实时更新,带你掌握每一场比赛的胜负走势!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 13 |
| 2 | 韩国 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 11 |
| 3 | 日本 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 |
| 4 | 澳大利亚 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 8 |
| 5 | 沙特 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
| 6 | 中国 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 |
中国队表现亮眼,但仍未摆脱困境
在最近一轮比赛中,中国队虽然在主场以2-1战胜了印尼队,但整体表现依然不够稳定。目前积5分排在小组第6位,想要出线,接下来的比赛必须全力以赴。
球迷:希望国足能打出气势!
“虽然输了不少,但我们还是相信国足有潜力。”一位球迷在社交媒体上写道。“希望下一场比赛能踢出精气神!”