想知道哪些球队离2026世界杯更近一步?这里有最全的积分排名!
这里是2026年世界杯亚洲区预选赛的最新积分排名表,包括各支球队的胜负战绩、积分、净胜球等信息,帮助你全面掌握比赛局势。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | +8 |
| 2 | 日本 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | +6 |
| 3 | 澳大利亚 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | +5 |
| 4 | 韩国 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | +4 |
| 5 | 沙特阿拉伯 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | +3 |
| 6 | 中国 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 0 |
| 7 | 阿联酋 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | -1 |
| 8 | 卡塔尔 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | -3 |
| 9 | 乌兹别克斯坦 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | -6 |
| 10 | 叙利亚 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | -8 |
| 11 | 伊拉克 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | -9 |
| 12 | 也门 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | -15 |
以上是截至2026世界杯亚洲区12强赛的最新积分排名。可以看到,伊朗和日本表现抢眼,稳居前两名,而中国队虽然积分落后,但仍有出线机会。关注我们的网站,获取更多2026世界杯最新资讯。