实时更新,带你看懂每一场关键比赛的走向!
目前,亚洲区预选赛已经进入白热化阶段,各支强队正在为晋级2026年世界杯的名额展开激烈争夺。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 8 | +14 | 23 |
| 2 | 伊朗 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 7 | +11 | 21 |
| 3 | 韩国 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 10 | +6 | 20 |
| 4 | 澳大利亚 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 11 | +4 | 18 |
| 5 | 沙特阿拉伯 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 12 | +2 | 17 |
| 6 | 伊拉克 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 11 | +2 | 16 |
| 7 | 阿联酋 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 15 |
| 8 | 卡塔尔 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 | 13 |
| 9 | 乌兹别克斯坦 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 | 12 |
| 10 | 叙利亚 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 14 | -5 | 10 |
以上是截至2025年4月的最新积分榜,随着比赛的进行,排名随时可能发生变化。大家不妨多关注几场比赛,看看谁能笑到最后!