历届世界杯冠军与亚军名单
| 年份 | 冠军 | 亚军 | 决赛比分 |
|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 4-2 |
| 1934 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 2-1 |
| 1938 | 意大利 | 匈牙利 | 4-2 |
| 1950 | 乌拉圭 | 巴西 | 2-1 |
| 1954 | 西德 | 匈牙利 | 3-2 |
| 1958 | 巴西 | 瑞典 | 5-2 |
| 1962 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 3-1 |
| 1966 | 英格兰 | 西德 | 4-2 |
| 1970 | 巴西 | 意大利 | 4-1 |
| 1974 | 西德 | 荷兰 | 2-1 |
| 1978 | 阿根廷 | 荷兰 | 3-1 |
| 1982 | 意大利 | 西德 | 3-1 |
| 1986 | 阿根廷 | 西德 | 3-2 |
| 1990 | 西德 | 阿根廷 | 1-0 |
| 1994 | 巴西 | 意大利 | 3-2(加时) |
| 1998 | 法国 | 巴西 | 3-0 |
| 2002 | 巴西 | 德国 | 2-0 |
| 2006 | 意大利 | 法国 | 1-0 |
| 2010 | 西班牙 | 荷兰 | 1-0 |
| 2014 | 德国 | 阿根廷 | 1-0 |
| 2018 | 法国 | 克罗地亚 | 4-2 |
| 2022 | 阿根廷 | 法国 | 3-3(点球大战4-2) |
2026世界杯前瞻
2026年世界杯将由美国、加拿大和墨西哥联合举办,这将是首次有三个国家共同承办的世界杯。比赛时间预计在2026年6月至7月之间进行。
这次世界杯将扩大参赛队伍至48支,是历史上规模最大的一届。让我们一起期待这场全球球迷的狂欢盛宴吧!