实时更新,带你掌握每一支队伍的最新动态!
随着2026年世界杯的脚步越来越近,亚洲区预选赛也进入了白热化阶段。目前,18支参赛队伍正在激烈角逐,争夺最终的晋级名额。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 16 |
| 2 | 伊朗 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 14 |
| 3 | 韩国 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 13 |
| 4 | 澳大利亚 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 11 |
| 5 | 沙特阿拉伯 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 |
| 6 | 阿联酋 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 10 |
| 7 | 卡塔尔 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 |
| 8 | 乌兹别克斯坦 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 |
| 9 | 伊拉克 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 7 |
| 10 | 叙利亚 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | 7 |
| 11 | 泰国 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 5 |
| 12 | 越南 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | 5 |
| 13 | 印尼 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | 4 |
| 14 | 马来西亚 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 | 4 |
| 15 | 约旦 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 | 4 |
| 16 | 巴林 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 15 | 4 |
| 17 | 缅甸 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 16 | 2 |
| 18 | 尼泊尔 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 |
以上是截至当前的最新积分榜,每一场对决都牵动着球迷的心。你最看好哪支队伍?快来评论区分享你的看法吧!