最新动态 | 实时更新 | 球队出线形势全解析
这里是2026年世界杯预选赛欧洲区的最新积分排名表,涵盖了所有参赛队伍的战绩数据,帮助球迷们第一时间掌握各支球队的出线前景。
| 排名 | 国家 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 8 | +14 | 23 |
| 2 | 西班牙 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 7 | +13 | 21 |
| 3 | 德国 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 10 | +8 | 18 |
| 4 | 意大利 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 12 | +4 | 17 |
| 5 | 英格兰 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 14 | +1 | 16 |
| 6 | 葡萄牙 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 | +2 | 15 |
| 7 | 比利时 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | 14 |
| 8 | 荷兰 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 14 |
| 9 | 瑞士 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | 12 |
| 10 | 克罗地亚 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 12 |
以上为目前最新的积分排名,随着比赛进行,排名会不断变化。关注我们,获取最权威的2026世界杯预选赛信息!