实时更新,一网打尽亚洲区各组出线形势!
随着2026年世界杯的临近,亚洲区预选赛也进入白热化阶段。下面是最新的各组排名情况,带你快速掌握国足和其他球队的出线形势。
| 小组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A组 | 日本 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 5 | 19 |
| A组 | 伊朗 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 17 |
| A组 | 韩国 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 14 |
| B组 | 澳大利亚 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 4 | 19 |
| B组 | 沙特 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 5 | 17 |
| B组 | 阿联酋 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 14 |
| C组 | 中国 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 |
| C组 | 伊拉克 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 12 |
| C组 | 卡塔尔 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 10 |
从目前的排名来看,日本、伊朗和澳大利亚等强队表现强势,而中国队虽然暂时排名中游,但仍有出线机会。大家记得关注后续比赛,说不定会有惊喜哦!