这里是南美各国家队的最新战况与出线形势,快来一睹为快吧!
随着2026年世界杯预选赛的激烈进行,南美洲区的积分榜也变得越来越紧张。下面是最新的积分情况,让你第一时间掌握各队动向。
| 排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 7 | +11 | 23 |
| 2 | 巴西 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 8 | +11 | 21 |
| 3 | 乌拉圭 | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 9 | +6 | 19 |
| 4 | 哥伦比亚 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | +4 | 18 |
| 5 | 秘鲁 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 15 |
| 6 | 智利 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 14 |
| 7 | 厄瓜多尔 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 | 12 |
| 8 | 玻利维亚 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 11 |
| 9 | 巴拉圭 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 12 | -4 | 10 |
| 10 | 委内瑞拉 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 18 | -11 | 9 |
目前积分榜上,阿根廷和巴西依旧领跑,两队在预选赛中表现抢眼,出线形势一片大好。而乌拉圭、哥伦比亚等队伍也在紧追不舍,比赛还远未结束,精彩不容错过!