想知道从1930年到2026年的每届世界杯时间安排?这里全都有!
世界杯作为全球最受欢迎的体育赛事之一,自1930年首届举办以来,已经走过了近百年的历史。每一届世界杯都留下了无数经典瞬间和难忘时刻。
为了方便大家查阅,我们整理了从1930年至今所有世界杯的时间表,包括比赛日期、举办国家、决赛结果等信息,帮助你更清晰地了解这一体育盛事的历史脉络。
| 届数 | 年份 | 举办国家 | 比赛时间 | 冠军 | 亚军 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1届 | 1930 | 乌拉圭 | 1930年7月13日 – 7月30日 | 乌拉圭 | 阿根廷 |
| 第2届 | 1934 | 意大利 | 1934年5月27日 – 6月11日 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 |
| 第3届 | 1938 | 法国 | 1938年6月4日 – 6月19日 | 意大利 | 匈牙利 |
| 第4届 | 1950 | 巴西 | 1950年6月29日 – 7月16日 | 乌拉圭 | 巴西 |
| 第5届 | 1954 | 瑞士 | 1954年6月16日 – 7月4日 | 西德 | 匈牙利 |
| 第6届 | 1958 | 瑞典 | 1958年6月8日 – 6月29日 | 巴西 | 瑞典 |
| 第7届 | 1962 | 智利 | 1962年5月30日 – 6月17日 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 |
| 第8届 | 1966 | 英格兰 | 1966年7月11日 – 7月30日 | 英格兰 | 西德 |
| 第9届 | 1970 | 墨西哥 | 1970年5月21日 – 6月21日 | 巴西 | 意大利 |
| 第10届 | 1974 | 西德 | 1974年6月21日 – 7月21日 | 西德 | 荷兰 |
| 第11届 | 1978 | 阿根廷 | 1978年6月25日 – 7月16日 | 阿根廷 | 荷兰 |
| 第12届 | 1982 | 西班牙 | 1982年6月13日 – 7月11日 | 意大利 | 西德 |
| 第13届 | 1986 | 墨西哥 | 1986年5月31日 – 6月29日 | 阿根廷 | 西德 |
| 第14届 | 1990 | 意大利 | 1990年6月8日 – 7月8日 | 西德 | 阿根廷 |
| 第15届 | 1994 | 美国 | 1994年6月17日 – 7月17日 | 巴西 | 意大利 |
| 第16届 | 1998 | 法国 | 1998年6月10日 – 7月12日 | 法国 | 巴西 |
| 第17届 | 2002 | 韩日 | 2002年5月31日 – 6月30日 | 巴西 | 德国 |
| 第18届 | 2006 | 德国 | 2006年6月9日 – 7月9日 | 意大利 | 法国 |
| 第19届 | 2010 | 南非 | 2010年6月11日 – 7月11日 | 西班牙 | 荷兰 |
| 第20届 | 2014 | 巴西 | 2014年6月12日 – 7月13日 | 德国 | 阿根廷 |
| 第21届 | 2018 | 俄罗斯 | 2018年6月14日 – 7月15日 | 法国 | 克罗地亚 |
| 第22届 | 2022 | 卡塔尔 | 2022年11月20日 – 12月18日 | 阿根廷 | 法国 |
| 第23届 | 2026 | 加拿大、美国、墨西哥 | 2026年6月12日 – 7月19日 | 待定 | 待定 |
你知道吗?世界杯历史上最年轻的进球者是17岁的加斯科因,而最年长的进球者则是38岁的马尔蒂尼。每一届世界杯都有属于它的传奇故事。
此外,世界杯的赛制也在不断变化中,从最初的单淘汰制到如今的小组循环+淘汰赛模式,每一次改革都在提升比赛的观赏性和公平性。