实时更新,带你掌握每一支队伍的出线机会!
这里是2026年世界杯欧洲区预选赛J组的最新积分榜,包括各队比赛结果、胜负场次、进球数等详细信息。
| 排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 13 |
| 2 | 摩洛哥 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 11 |
| 3 | 瑞士 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 4 | 塞尔维亚 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 5 | 格鲁吉亚 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 |
目前葡萄牙和摩洛哥稳居前两名,基本锁定晋级名额,而瑞士、塞尔维亚和格鲁吉亚还在为附加赛名额拼搏中。