2006年世界杯亚洲区预选赛八强赛积分榜
2006年世界杯是足球世界的一次盛会,而亚洲区的预选赛也充满了激烈的竞争。在八强赛阶段,各支球队为了晋级决赛圈展开了激烈角逐。
| 排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 13 |
| 2 | 韩国 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 11 |
| 3 | 日本 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 10 |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 |
| 5 | 澳大利亚 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 |
| 6 | 阿联酋 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 7 |
| 7 | 伊拉克 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 |
| 8 | 卡塔尔 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | 2 |
从积分榜可以看出,伊朗和韩国凭借出色的表现成功晋级,成为亚洲区的代表。这些球队在当时的比赛中展现了强大的实力和拼搏精神。