从1930年到2026年,带你一起回顾世界杯的每一刻精彩!
世界杯自1930年首届以来,每四年一次,见证了无数经典时刻。下面是一个详细的历届世界杯时间表,方便你查阅和回顾。
| 年份 | 举办地 | 决赛日期 | 冠军 | 亚军 | 比赛场次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 1930年7月30日 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 18 |
| 1934 | 意大利 | 1934年7月30日 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 17 |
| 1938 | 法国 | 1938年6月19日 | 意大利 | 匈牙利 | 18 |
| 1950 | 巴西 | 1950年7月16日 | 乌拉圭 | 巴西 | 22 |
| 1954 | 瑞士 | 1954年7月4日 | 西德 | 匈牙利 | 24 |
| 1958 | 瑞典 | 1958年6月29日 | 巴西 | 瑞典 | 30 |
| 1962 | 智利 | 1962年6月17日 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 32 |
| 1966 | 英格兰 | 1966年7月30日 | 英格兰 | 西德 | 32 |
| 1970 | 墨西哥 | 1970年6月21日 | 巴西 | 意大利 | 32 |
| 1974 | 西德 | 1974年7月21日 | 西德 | 荷兰 | 32 |
| 1978 | 阿根廷 | 1978年6月25日 | 阿根廷 | 荷兰 | 32 |
| 1982 | 西班牙 | 1982年7月11日 | 意大利 | 西德 | 32 |
| 1986 | 墨西哥 | 1986年6月29日 | 阿根廷 | 西德 | 32 |
| 1990 | 意大利 | 1990年7月8日 | 西德 | 阿根廷 | 32 |
| 1994 | 美国 | 1994年7月17日 | 巴西 | 意大利 | 32 |
| 1998 | 法国 | 1998年7月12日 | 法国 | 巴西 | 32 |
| 2002 | 韩日 | 2002年6月30日 | 巴西 | 德国 | 64 |
| 2006 | 德国 | 2006年7月9日 | 意大利 | 法国 | 64 |
| 2010 | 南非 | 2010年7月11日 | 西班牙 | 荷兰 | 64 |
| 2014 | 巴西 | 2014年7月13日 | 德国 | 阿根廷 | 64 |
| 2018 | 俄罗斯 | 2018年7月15日 | 法国 | 克罗地亚 | 64 |
| 2022 | 卡塔尔 | 2022年12月18日 | 阿根廷 | 法国 | 64 |
2026年世界杯将由美国、加拿大和墨西哥联合举办,这是历史上首次由三个国家共同承办。比赛将在多个城市举行,包括纽约、洛杉矶、多伦多等。
目前官方尚未公布完整的赛程,但根据以往经验,比赛预计于2026年6月开始,最终在7月中旬决出冠军。
本届世界杯将有48支球队参赛,比上届增加了16支。具体晋级方式将在各洲预选赛结束后确定。
目前已有部分球队获得参赛资格,包括巴西、阿根廷、法国、西班牙、德国等强队。
关注最新的球队动向、球员转会、赛程安排以及场馆建设进展。
随时更新,让你第一时间掌握2026世界杯的每一个细节。