关于2006年世界杯
2006年世界杯于德国举办,这是继2000年欧洲杯后,德国再次承办国际足联顶级赛事。本届赛事共32支球队参赛,最终意大利在决赛中击败法国,夺得冠军。
2006年世界杯比分一览表
| 比赛日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2006-06-09 | 阿根廷 1-0 科特迪瓦 | 1-0 |
| 2006-06-10 | 荷兰 1-0 塞黑 | 1-0 |
| 2006-06-11 | 西班牙 3-1 巴西 | 3-1 |
| 2006-06-12 | 英格兰 1-0 瑞士 | 1-0 |
| 2006-06-13 | 法国 1-0 比利时 | 1-0 |
| 2006-06-14 | 意大利 2-0 荷兰 | 2-0 |
| 2006-06-15 | 葡萄牙 2-1 巴西 | 2-1 |
| 2006-06-16 | 德国 4-2 阿根廷 | 4-2 |
| 2006-06-17 | 韩国 2-0 法国 | 2-0 |
| 2006-06-18 | 日本 1-3 英格兰 | 1-3 |
| 2006-06-19 | 瑞典 1-0 加纳 | 1-0 |
| 2006-06-20 | 美国 2-1 美国 | 2-1 |
2026世界杯最新动态
2026年世界杯将由美国、加拿大和墨西哥联合举办,这是首次由三个国家共同承办的世界杯。目前各国家队正在积极备战,预计会有更多精彩的对决。