1990年世界杯小组赛排名
1990年世界杯是足球史上一个非常经典的赛事,由意大利举办,最终阿根廷队在决赛中击败西德队夺冠。
让我们一起来看看当年各小组的排名情况,感受那段激情岁月吧!
| 小组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A组 | 意大利 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| A组 | 奥地利 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| A组 | 爱尔兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| A组 | 智利 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| B组 | 阿根廷 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| B组 | 英格兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| B组 | 比利时 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| B组 | 韩国 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| C组 | 西德 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
| C组 | 荷兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| C组 | 西班牙 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| C组 | 南斯拉夫 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| D组 | 巴西 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| D组 | 苏格兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| D组 | 喀麦隆 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| D组 | 瑞典 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
以上就是1990年世界杯小组赛的详细排名,每一支队伍都留下了属于自己的精彩瞬间。如果你对2026年的世界杯也充满期待,那就继续关注我们吧!