关注每一场比赛的精彩时刻,掌握最新战报与积分排名
欧洲区作为世界杯预选赛的重要战场,将有超过50支球队参与角逐,最终将有13支队伍获得2026年世界杯参赛资格。
| 比赛日期 | 对阵双方 | 比赛地点 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-05 | 法国 vs 德国 | 巴黎 | 2-1 |
| 2024-09-08 | 西班牙 vs 英格兰 | 马德里 | 3-2 |
| 2024-09-12 | 意大利 vs 葡萄牙 | 都灵 | 1-1 |
| 2024-09-15 | 荷兰 vs 比利时 | 阿姆斯特丹 | 0-0 |
| 2024-09-18 | 瑞典 vs 瑞士 | 斯德哥尔摩 | 2-1 |
最新的比赛结果和积分情况,让你第一时间掌握球队动向。
目前积分榜上,法国、西班牙、英格兰等强队稳居前列。
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 2 | 西班牙 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 3 | 英格兰 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 4 | 意大利 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 5 | 德国 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
随着预选赛的深入,各大豪门球队也在积极备战,球迷们都在热切期待着下一场比赛。
法国队在近期的比赛中表现出色,而德国队则需要调整状态以争取更好的排名。
西班牙和英格兰之间的较量也备受关注,两队实力相当,胜负难料。