世界杯历史冠军数据最全、最准的资讯平台
世界杯自1930年创办以来,已有多个国家在历史上捧起过大力神杯。2026年将是第23届世界杯,届时将有新的冠军诞生。
下面是我们整理的世界杯历届冠军及夺冠次数排名,带你回顾那些经典的瞬间!
| 国家 | 夺冠次数 | 夺冠年份 |
|---|---|---|
| 巴西 | 5次 | 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 |
| 德国 | 4次 | 1954, 1974, 1990, 2014 |
| 意大利 | 4次 | 1934, 1938, 1982, 2006 |
| 阿根廷 | 2次 | 1978, 1986 |
| 乌拉圭 | 2次 | 1930, 1950 |
| 法国 | 2次 | 1998, 2018 |
| 英格兰 | 1次 | 1966 |
| 西班牙 | 1次 | 2010 |
| 美国 | 1次 | 1994 |
| 荷兰 | 0次 | - |
注意:以上数据截至2024年,2026年世界杯尚未举行,具体结果以实际比赛为准。