从1930年到2026年,世界杯历史全记录!
2026年世界杯将在美国、加拿大和墨西哥三地联合举办,这是首次由三国共同承办的世界杯赛事。比赛将于2026年6月开始,预计在7月底结束,共进行64场比赛。
| 年份 | 举办国家 | 比赛时间 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 7月13日 - 7月30日 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 美国 |
| 1934 | 意大利 | 5月23日 - 6月10日 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 德国 |
| 1938 | 法国 | 6月4日 - 6月19日 | 意大利 | 匈牙利 | 巴西 |
| 1950 | 巴西 | 6月24日 - 7月16日 | 乌拉圭 | 巴西 | 瑞典 |
| 1954 | 瑞士 | 6月16日 - 7月4日 | 西德 | 匈牙利 | 奥地利 |
| 1958 | 瑞典 | 6月8日 - 6月29日 | 巴西 | 瑞典 | 法国 |
| 1962 | 智利 | 6月14日 - 7月14日 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 智利 |
| 1966 | 英格兰 | 7月11日 - 7月30日 | 英格兰 | 西德 | 葡萄牙 |
| 1970 | 墨西哥 | 5月21日 - 6月21日 | 巴西 | 意大利 | 西德 |
| 1974 | 西德 | 6月20日 - 7月10日 | 西德 | 荷兰 | 波兰 |
| 1978 | 阿根廷 | 6月2日 - 6月25日 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 |
| 1982 | 西班牙 | 6月13日 - 7月11日 | 意大利 | 西德 | 波兰 |
| 1986 | 墨西哥 | 5月31日 - 6月29日 | 阿根廷 | 西德 | 法国 |
| 1990 | 意大利 | 6月8日 - 7月8日 | 西德 | 阿根廷 | 英格兰 |
| 1994 | 美国 | 6月17日 - 7月17日 | 巴西 | 意大利 | 瑞典 |
| 1998 | 法国 | 6月10日 - 7月12日 | 法国 | 巴西 | 克罗地亚 |
| 2002 | 韩国/日本 | 5月31日 - 6月30日 | 巴西 | 德国 | 土耳其 |
| 2006 | 德国 | 6月9日 - 7月9日 | 意大利 | 法国 | 德国 |
| 2010 | 南非 | 6月11日 - 7月11日 | 西班牙 | 荷兰 | 德国 |
| 2014 | 巴西 | 6月12日 - 7月13日 | 德国 | 阿根廷 | 荷兰 |
| 2018 | 俄罗斯 | 6月14日 - 7月15日 | 法国 | 克罗地亚 | 比利时 |
| 2022 | 卡塔尔 | 11月20日 - 12月18日 | 阿根廷 | 法国 | 克罗地亚 |
| 2026 | 美国/加拿大/墨西哥 | 6月11日 - 7月19日 | 待定 | 待定 | 待定 |
2026年世界杯将有48支球队参赛,比以往更多,这将带来更激烈的竞争和更多精彩的对决。此外,赛事还计划引入新技术,如视频助理裁判(VAR)等,让比赛更加公平公正。